Patch releases operate on a two week cycle and include any bug fixes and minor changes ready for release. The schedule for releases is as follows.
Tuesday evening: Release notes available.
Wednesday evening: Non production release.
Following Wednesday evening: Production release.
π Note: Only bug fixes and minor changes are included in patch releases. Feature releases are managed separately and can be viewed on XD Hub.
Version | Non-production release date | Production release date | Release notes |
28.0.137 | 1 October 2025 | 8 October 2025 | |
28.0.138 | 15 October 2025 | 22 October 2025 | |
28.0.139 | 29 October 2025 | 5 November 2025 | |
28.0.140 | 12 November 2025 | 19 November 2025 | |
28.0.141 | 26 November 2025 | 3 December 2025 | |
28.0.142 | 7 January 2026 | 14 January 2026 | |
28.0.143 | 21 January 2026 | 28 January 2026 | |
28.0.144 | 4 February 2026 | 11 February 2026 |
|
28.0.145 | 18 February 2026 | 25 February 2026 |
|
28.0.146 | 4 March 2026 | 11 March 2026 |
|
28.0.147 | 18 March 2026 | 25 March 2026 |
|
28.0.148 | 01 April 2026 | 08 April 2026 |
|
28.0.149 | 15 April 2026 | 22 April 2026 |
|
28.0.150 | 29 April 2026 | 06 May 2026 |
|
28.0.151 | 13 May 2026 | 20 May 2026 |
|
28.0.152 | 27 May 2026 | 03 June 2026 |
|
28.0.153 | 10 June 2026 | 17 June 2026 |
|
28.0.154 | 24 June 2026 | 01 July 2026 |
|
28.0.155 | 08 July 2026 | 15 July 2026 |
|
28.0.156 | 22 July 2026 | 29 July 2026 |
|
28.0.157 | 05 August 2026 | 12 August 2026 |
|
28.0.158 | 19 August 2026 | 26 August 2026 |
|
28.0.159 | 02 September 2026 | 09 September 2026 |
|
28.0.160 | 16 September 2026 | 23 September 2026 |
|
28.0.161 | 30 September 2026 | 07 October 2026 |
|
28.0.162 | 14 October 2026 | 21 October 2026 |
|
28.0.163 | 28 October 2026 | 04 November 2026 |
|
28.0.164 | 11 November 2026 | 18 November 2026 |
|
28.0.165 | 25 November 2026 | 02 December 2026 |
|
|
|
|
|
28.0.166 | 06 January 2027 | 13 January 2027 |
|
